最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
驴彩广东11选5 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
603600 | 永艺股份 | 3 | 2866 | 46002 | 2 | 1990 | 36131 | 1 | ||
603678 | 火炬电子 | 3 | 863 | 39824 | -8 | -335 | 6238 | 11 | ||
600765 | 中航重机 | 3 | 3442 | 48080 | -2 | -341 | 9425 | 5 | ||
603368 | 柳药股份 | 3 | 2641 | 61516 | -9 | -547 | -11652 | 12 | ||
002105 | 信隆健康 | 3 | 3086 | 23702 | 3 | 3086 | 23702 | -- | ||
603507 | 振江股份 | 3 | 1138 | 29417 | 0 | 61 | 2772 | 3 | ||
000671 | 阳 光 城 | 3 | 7892 | 57690 | -23 | -3575 | -15013 | 26 | ||
600742 | 一汽富维 | 2 | 1317 | 13434 | 1 | 989 | 10740 | 1 | ||
002014 | 永新股份 | 2 | 1633 | 18048 | 0 | 236 | 4912 | 2 | ||
002651 | 利君股份 | 1 | 626 | 6956 | 1 | 626 | 6956 | -- | ||
603558 | 健盛集团 | 1 | 609 | 5559 | 0 | 539 | 4956 | 1 | ||
300609 | 汇纳科技 | 1 | 240 | 7522 | -1 | -73 | -3022 | 2 | ||
601838 | 成都银行 | 1 | 1147 | 11335 | -5 | -4350 | -32421 | 6 | ||
601601 | 中国太保 | 1 | 355 | 11081 | -74 | -6990 | -189062 | 75 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1360 | 5753 | 8415648 | 123 | -27 | 1994399 | 1237 | ||
002475 | 立讯精密 | 1096 | 105848 | 5428948 | 469 | 29952 | 2544455 | 627 | ||
000858 | 五 粮 液 | 896 | 31985 | 5473214 | 322 | 3733 | 2218607 | 574 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 836 | 41986 | 3875289 | -32 | 8354 | 780156 | 868 | ||
601318 | 中国平安 | 731 | 51398 | 3669806 | -79 | -8626 | -482040 | 810 | ||
600036 | 招商银行 | 641 | 71872 | 2423521 | -83 | -12149 | -288684 | 724 | ||
300750 | 宁德时代 | 603 | 14281 | 2490022 | 262 | 3160 | 1151171 | 341 | ||
000661 | 长春高新 | 580 | 8149 | 3543657 | 83 | 4554 | 1576331 | 497 | ||
000333 | 美的集团 | 513 | 42164 | 2520996 | 114 | 4427 | 693743 | 399 | ||
000651 | 格力电器 | 502 | 32574 | 1842717 | -40 | -5588 | -149363 | 542 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 471 | 8123 | 2483312 | 19 | 115 | 393802 | 452 | ||
600887 | 伊利股份 | 434 | 51779 | 1611883 | -143 | -17660 | -461575 | 577 | ||
603259 | 药明康德 | 411 | 18439 | 1781224 | 153 | 10494 | 1062231 | 258 | ||
600030 | 中信证券 | 410 | 70836 | 1707865 | -62 | -8362 | -47170 | 472 | ||
000002 | 万 科A | 404 | 78639 | 2055635 | -79 | -14996 | -346109 | 483 | ||
601888 | 中国中免 | 387 | 16075 | 2476109 | 306 | 13487 | 2302194 | 81 | ||
300059 | 东方财富 | 383 | 77198 | 1559399 | 164 | 24204 | 708841 | 219 | ||
600570 | 恒生电子 | 365 | 16757 | 1804728 | 150 | 8471 | 1076431 | 215 | ||
601012 | 隆基股份 | 364 | 55800 | 2272750 | 156 | 15512 | 1271977 | 208 | ||
601166 | 兴业银行 | 358 | 65097 | 1027238 | -98 | -22346 | -363995 | 456 | ||
002555 | 三七互娱 | 310 | 21869 | 1020812 | 55 | 1482 | 356410 | 255 | ||
600048 | 保利地产 | 301 | 90736 | 1341082 | -132 | -23578 | -358778 | 433 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 258 | 37755 | 1799006 | 61 | 22463 | 919816 | 197 | ||
600031 | 三一重工 | 258 | 57667 | 1081840 | -124 | -26768 | -378891 | 382 | ||
601398 | 工商银行 | 253 | 124753 | 621272 | -72 | 35334 | 160761 | 325 | ||
002241 | 歌尔股份 | 242 | 23324 | 684780 | 173 | 4521 | 376233 | 69 | ||
300122 | 智飞生物 | 238 | 7783 | 777944 | 86 | 2032 | 390384 | 152 | ||
688111 | 金山办公 | 235 | 2743 | 935709 | 18 | 485 | 432471 | 217 | ||
002624 | 完美世界 | 221 | 14910 | 858920 | -29 | 187 | 159883 | 250 | ||
601688 | 华泰证券 | 199 | 42604 | 800947 | -24 | 2700 | 113408 | 223 | ||
000063 | 中兴通讯 | 197 | 28973 | 1148111 | -143 | -17559 | -820977 | 340 | ||
600438 | 通威股份 | 192 | 44904 | 780430 | 81 | 28485 | 589810 | 111 | ||
603986 | 兆易创新 | 190 | 7837 | 1843894 | 31 | 1841 | 399953 | 159 | ||
600690 | 海尔智家 | 190 | 33820 | 598608 | 56 | -1177 | 94654 | 134 | ||
600585 | 海螺水泥 | 190 | 4850 | 256592 | -216 | -8086 | -456141 | 406 | ||
002142 | 宁波银行 | 189 | 25018 | 654825 | 43 | 2724 | 140744 | 146 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
驴彩广东11选5
83
菲律宾申博sunbet下载
中财网版权所有(C) - HTTP//lcgd11x5.8dcs.com