科创午盘34涨71跌 1股涨超10%
|
时间:2020年05月21日 11:45:04 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板105只股票平均涨幅0.74%,共有34只股票上涨,上涨幅度最大的是
驴彩广东11选5(688516)、
三友医疗(688085)、
道通科技(688208)分别为172.51%、9.40%、7.87%;71只股票下跌,跌幅最大的是
清溢光电(688138)、
安恒信息(688023)、
乐鑫科技(688018)分别为-6.59%、-6.34%、-6.04%。
科创板今日共有1只新股上市为:688516
奥特维(172.51%)。
科创板行情一览(2020年5月21日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688516 | 奥特维 | 63.44 | 1149.74万股 | 40.16 | 172.51% |
688085 | 三友医疗 | 71.00 | 338.79万股 | 6.10 | 9.40% |
688208 | 道通科技 | 47.14 | 502.39万股 | 3.44 | 7.87% |
688177 | 百奥泰 | 51.94 | 282.36万股 | 3.34 | 6.87% |
688389 | 普门科技 | 27.58 | 388.99万股 | 1.54 | 5.91% |
688198 | 佰仁医疗 | 57.78 | 82.23万股 | 2.80 | 5.09% |
688399 | 硕世生物 | 182.20 | 212.19万股 | 8.70 | 5.01% |
688029 | 南微医学 | 208.50 | 52.19万股 | 9.16 | 4.60% |
688021 | 奥福环保 | 44.92 | 102.83万股 | 1.76 | 4.08% |
688026 | 洁特生物 | 75.43 | 257.13万股 | 2.48 | 3.40% |
688278 | 特宝生物 | 42.93 | 140.91万股 | 1.37 | 3.30% |
688398 | 赛特新材 | 55.33 | 85.54万股 | 1.73 | 3.23% |
688016 | 心脉医疗 | 236.50 | 54.34万股 | 6.51 | 2.83% |
688189 | 南新制药 | 46.67 | 272.02万股 | 1.02 | 2.23% |
688321 | 微芯生物 | 56.36 | 114.31万股 | 1.00 | 1.81% |
688090 | 瑞松科技 | 62.38 | 109.16万股 | 1.10 | 1.80% |
688169 | 石头科技 | 399.00 | 44.46万股 | 6.80 | 1.73% |
688068 | 热景生物 | 56.67 | 82.27万股 | 0.92 | 1.65% |
688139 | 海尔生物 | 42.42 | 330.59万股 | 0.66 | 1.58% |
688358 | 祥生医疗 | 75.90 | 71.80万股 | 1.08 | 1.44% |
688166 | 博瑞医药 | 47.74 | 63.32万股 | 0.66 | 1.40% |
688108 | 赛诺医疗 | 17.92 | 179.90万股 | 0.22 | 1.24% |
688396 | 华润微 | 42.75 | 1629.49万股 | 0.49 | 1.16% |
688266 | 泽璟制药 | 72.90 | 118.50万股 | 0.80 | 1.11% |
688298 | 东方生物 | 85.16 | 91.79万股 | 0.90 | 1.07% |
688222 | 成都先导 | 43.97 | 325.59万股 | 0.46 | 1.06% |
688310 | 迈得医疗 | 32.70 | 68.76万股 | 0.33 | 1.02% |
688089 | 嘉必优 | 41.67 | 120.20万股 | 0.32 | 0.77% |
688159 | 有方科技 | 56.70 | 130.15万股 | 0.42 | 0.75% |
688466 | 金科环境 | 44.00 | 193.49万股 | 0.25 | 0.57% |
688096 | 京源环保 | 25.23 | 132.30万股 | 0.07 | 0.28% |
688366 | 昊海生科 | 79.71 | 21.56万股 | 0.19 | 0.24% |
688369 | 致远互联 | 67.19 | 73.98万股 | 0.09 | 0.13% |
688012 | 中微公司 | 235.85 | 273.17万股 | 0.04 | 0.02% |
688288 | 鸿泉物联 | 35.75 | 185.83万股 | -0.01 | -0.03% |
688025 | 杰普特 | 42.67 | 70.53万股 | -0.14 | -0.33% |
688178 | 万德斯 | 39.99 | 21.82万股 | -0.15 | -0.37% |
688196 | 卓越新能 | 36.38 | 68.59万股 | -0.20 | -0.55% |
688128 | 中国电研 | 19.07 | 133.72万股 | -0.13 | -0.68% |
688001 | 华兴源创 | 42.48 | 141.94万股 | -0.32 | -0.75% |
688111 | 金山办公 | 281.56 | 49.70万股 | -2.14 | -0.75% |
688202 | 美迪西 | 100.70 | 38.98万股 | -0.80 | -0.79% |
688006 | 杭可科技 | 45.27 | 250.44万股 | -0.36 | -0.79% |
688009 | 中国通号 | 6.24 | 1154.02万股 | -0.05 | -0.79% |
688033 | 天宜上佳 | 24.69 | 84.07万股 | -0.21 | -0.84% |
688218 | 江苏北人 | 26.81 | 60.80万股 | -0.24 | -0.89% |
688363 | 华熙生物 | 103.85 | 133.54万股 | -0.95 | -0.91% |
688388 | 嘉元科技 | 54.98 | 172.45万股 | -0.52 | -0.94% |
688101 | 三达膜 | 20.59 | 253.84万股 | -0.21 | -1.01% |
688199 | 久日新材 | 51.23 | 41.60万股 | -0.55 | -1.06% |
688357 | 建龙微纳 | 46.27 | 23.71万股 | -0.58 | -1.24% |
688188 | 柏楚电子 | 146.31 | 20.79万股 | -1.99 | -1.34% |
688007 | 光峰科技 | 25.15 | 213.45万股 | -0.36 | -1.41% |
688030 | 山石网科 | 43.79 | 110.11万股 | -0.65 | -1.46% |
688028 | 沃尔德 | 53.90 | 79.08万股 | -0.82 | -1.50% |
688003 | 天准科技 | 28.20 | 120.58万股 | -0.43 | -1.50% |
688036 | 传音控股 | 53.83 | 149.85万股 | -0.83 | -1.52% |
688118 | 普元信息 | 38.37 | 97.96万股 | -0.63 | -1.62% |
688186 | 广大特材 | 33.06 | 127.70万股 | -0.60 | -1.78% |
688122 | 西部超导 | 35.07 | 143.97万股 | -0.67 | -1.87% |
688588 | 凌志软件 | 47.70 | 788.29万股 | -0.92 | -1.89% |
688022 | 瀚川智能 | 41.11 | 66.53万股 | -0.80 | -1.91% |
688081 | 兴图新科 | 42.09 | 33.94万股 | -0.82 | -1.91% |
688181 | 八亿时空 | 53.70 | 67.55万股 | -1.11 | -2.03% |
688080 | 映翰通 | 81.51 | 34.55万股 | -1.69 | -2.03% |
688098 | 申联生物 | 19.15 | 164.51万股 | -0.40 | -2.05% |
688100 | 威胜信息 | 26.60 | 159.44万股 | -0.60 | -2.21% |
688088 | 虹软科技 | 82.01 | 192.57万股 | -1.87 | -2.23% |
688299 | 长阳科技 | 24.03 | 212.86万股 | -0.58 | -2.36% |
688333 | 铂力特 | 50.13 | 57.38万股 | -1.26 | -2.45% |
688066 | 航天宏图 | 49.63 | 140.17万股 | -1.28 | -2.51% |
688228 | 开普云 | 71.62 | 106.98万股 | -1.88 | -2.56% |
688051 | 佳华科技 | 98.80 | 101.93万股 | -2.60 | -2.56% |
688566 | 吉贝尔 | 50.68 | 778.89万股 | -1.34 | -2.58% |
688078 | 龙软科技 | 38.77 | 69.29万股 | -1.04 | -2.61% |
688598 | 金博股份 | 89.72 | 309.49万股 | -2.43 | -2.64% |
688200 | 华峰测控 | 266.60 | 65.47万股 | -7.27 | -2.65% |
688086 | 紫晶存储 | 60.88 | 173.74万股 | -1.70 | -2.72% |
688015 | 交控科技 | 49.18 | 143.03万股 | -1.38 | -2.73% |
688116 | 天奈科技 | 40.94 | 274.04万股 | -1.16 | -2.76% |
688005 | 容百科技 | 34.00 | 282.95万股 | -1.00 | -2.86% |
688058 | 宝兰德 | 137.59 | 34.89万股 | -4.10 | -2.89% |
688300 | 联瑞新材 | 53.62 | 56.86万股 | -1.68 | -3.04% |
688168 | 安博通 | 96.05 | 30.72万股 | -3.12 | -3.15% |
688011 | 新光光电 | 39.62 | 85.44万股 | -1.29 | -3.15% |
688233 | 神工股份 | 53.90 | 240.75万股 | -1.77 | -3.18% |
688126 | 沪硅产业 | 22.80 | 7486.07万股 | -0.76 | -3.23% |
688002 | 睿创微纳 | 47.50 | 181.34万股 | -1.60 | -3.26% |
688020 | 方邦股份 | 104.48 | 49.89万股 | -3.64 | -3.37% |
688010 | 福光股份 | 37.81 | 124.20万股 | -1.34 | -3.42% |
688019 | 安集科技 | 301.00 | 74.28万股 | -10.99 | -3.52% |
688008 | 澜起科技 | 96.10 | 196.65万股 | -3.67 | -3.68% |
688158 | 优刻得 | 72.01 | 217.33万股 | -2.78 | -3.72% |
688123 | 聚辰股份 | 71.50 | 229.73万股 | -3.02 | -4.05% |
688037 | 芯源微 | 133.49 | 258.08万股 | -6.28 | -4.49% |
688318 | 财富趋势 | 208.08 | 178.34万股 | -10.01 | -4.59% |
688258 | 卓易信息 | 100.55 | 121.93万股 | -5.05 | -4.78% |
688099 | 晶晨股份 | 57.65 | 190.97万股 | -2.90 | -4.79% |
688039 | 当虹科技 | 99.80 | 89.29万股 | -5.32 | -5.06% |
688368 | 晶丰明源 | 82.59 | 63.94万股 | -4.49 | -5.16% |
688268 | 华特气体 | 87.50 | 493.61万股 | -5.00 | -5.41% |
688365 | 光云科技 | 58.91 | 654.71万股 | -3.59 | -5.74% |
688018 | 乐鑫科技 | 186.99 | 81.42万股 | -12.01 | -6.04% |
688023 | 安恒信息 | 293.15 | 33.16万股 | -19.85 | -6.34% |
688138 | 驴彩广东11选5 | 23.11 | 812.08万股 | -1.63 | -6.59% |
中财网